CUMBRE DE LAS AMERICAS SAN JOSE, COSTA RICA 2010 DEL 15 - 19 DE AGOSTO
Firentur le ofrecen la oportunidad de ser partede este gran evento, con una amplia experiencia en el manejo deviajes a cursos, conferencias y congresos a nivel nacional e internacional
PAQUETE INCLUYE:
- Boleto aéreo Quito - San José - Quito, via Taca
- Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (grupo)
- 6 noches alojamiento en el hotel de su elección (Cumbre de las Américas es de 16 - 20 de Agosto)
- Desayunos Diarios
- Impuestos hoteleros y aereos
PRECIO POR PASAJERO EN HABITACION DOBLE
HOTEL | ADULTO |
COUNTRY INN & SUITE | 1050.00 |
IVA 2.4% de Agencia de viajes | 25.20 |
Impuestos boletos aéreos (referenciales ) | 105.45
|
TOTAL DEL TOUR | 1180.65 |
HOTEL | ADULTO |
PUERTA DEL SOL | 936.00 |
IVA 2.4% de Agencia de viajes | 22.46 |
Impuestos boletos aéreos (referenciales ) | 105.45 |
TOTAL DEL TOUR | 1063.91 |
INSCRIPCION A CARGO DE FIRENTUR:
Unicamente para pasajeros que compren el paquete en FIRENTUR el costo de inscripcion es: USD 400.00 hasta el 14 de Mayo
Junto con su inscripción recibira la documentación que le ayude a tramitar su visa.
Inscripcion incluye: 2 almuerzos, 4 refrigerios, 2 actividades sociales, material didáctico, memoria en formato digital, portadocumentos, certificado de asistencia.
NOTAS IMPORTANTES
- Los valores de impuestos aéreos son referenciales
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad
POLITICAS DE COMPRA
- La emisiòn de los boletos estan a cargo de FIRENTUR.
- Para reservar cupo se requiere un abono de 100 dolares hasta el 30 de Mayo.
- Para la visa de Costa Rica se entregara un documento de inscripción al evento.
- El certificado de inscripción se entregará una vez hecho el pago completo de la misma.
- El pago total del paquete se requiere hasta el 10 de julio.
Para mas informacion visita: www.cumbreamericas2010.com Horarios de Actividades | ||
Lunes 16 | ||
| Salón La Paz A - Plenarias | |
10:00 | Registro de participantes | |
- | Montaje Expo ? Auditoría | |
17:00 | Reuniones Comisiones AIC | |
16:00 | Acto inaugural | |
17:00 | Conferencia Inaugural | |
18:00 | Noche típica de Integración - Pueblo Antiguo | |
Martes 17 | ||
| Salón La Paz A - Plenarias | Salón Las Américas |
8:30 | Conferencia: Auditoría del Capital Intelectual. | Conferencia: El Rol del Contador ante el Tema de Responsabilidad Social Corporativa. |
9:30 | Conferencia: El Auditor Interno y la Gestión de Riesgos en Tiempos Cambiantes. | Conferencia: Contabilidad Ambiental. |
10:30 | Refrigerio | |
11:00 | Conferencia: Rendición de Cuentas y Transparencia en Épocas Inciertas. | Conferencia: La Auditoría Interna como Outsourcing. |
12:00 | Panel: Control de Calidad para Firmas de Contadores Públicos. |
|
| ||
Panelistas: Juan Rafael Campos, Ernest & Young, Carmen Sanchéz, Grupo Camacho, Erick Alfaro, KPMG, José Francisco Naranjo, PricewaterhouseCoopers, Luis Guillermo Rodríguez, Deloitte | ||
13:00 | Almuerzo | |
14:30 | Conferencia: Auditoría de Proyectos de Inversión. | Conferencia: Participación del Contador Público en el Ambiente Judicial y la aplicación de la Norma Internacional de Trabajos para atestiguar 3000. |
Eddie Castellanos, El Salvador | ||
15:30 | Conferencia: Normas Internacionacionales de Auditoría Interna: Una Visión Práctica. | Conferencia: Educación y Capacitación el Camino para una Profesión Fuerte. |
Sarah Cordero , Costa Rica | ||
16:30 | Refrigerio | |
17:00 | Panel: Aplicación de las Nuevas Normas del IFAC. | Conferencia: Retos del Auditor de TI frente a las nuevas tendencias en las TICs. |
| ||
| ||
| ||
| ||
18:30 | Noche Artistica | |
Miércoles 18 | ||
| Salón La Paz A - Plenarias | Salón Las Américas |
8:30 | Conferencia: Análisis, Prevención y Minimización de Riesgos, un Enfoque Integral. | Conferencia: Nueva Óptica de Control Gubernamental. |
9:30 | Conferencia: Excelencia en Contabilidad y Auditoría; Respuesta a la Demanda de Calidad. | Conferencia: La formación Profesional de la Contabilidad ante las Nuevos Escenarios Internacionales. |
10:30 | Refrigerio | |
11:00 | Conferencia: Rol del Auditor Interno en la Continuidad de Riesgo. | Conferencia: Transacción entre Partes Vinculantes y sus Efectos. |
12:00 | Conferencia: Experiencia de una Gestión de Riesgos en una Empresa de Servicios. | Conferencia: Mercadeo de Servicios y Honorarios de Contadores Públicos. |
13:00 | Almuerzo | |
14:30 | Conferencia: Generación de estados financieros automatizados, herramientas tecnológicas para su elaboración e indicadores para la selección... el primer paso hacia una visión estratégica de la profesión contable en las organizaciones. | Conferencia: Equipo de Auditoría, Naturaleza y Atributos. |
15:30 | Panel: Evaluación de la Calidad de la Auditoría Interna. | Conferencia: Análisis de Datos y Papeles de Trabajo de Auditoría Automatizados con calidad IFAC. |
| ||
| ||
| ||
16:30 | Refrigerio | |
17:00 | Conferencia Clausura | |
18:00 | Acto Protocolario de Clausura | |
18:30 | Cena y Show de Clausura | |
Jueves 19 y Viernes 20 | ||
| ||
Hoteles de Playa y o Montaña | ||





